


工程机械吸、回油滤芯Suction & return elements
- 最大流量Max. flow300–1200 L/min
- 过滤精度Precision10–150 μm
- 连接口径Port size80–85 mm
首页Home / 产品介绍Products
工程机械滤芯、液压过滤器、滤芯与液压辅件,共 27 个系列27 series of filters, elements and accessories
CONSTRUCTION MACHINERY
主机厂配套常用滤芯,覆盖吸回油、加油口、高压与管路,可按图纸与工况定制。Service elements for OEMs — suction/return, filler neck, high pressure and in-line.









FULL CATALOG
高压、管路、回油、吸油四大类过滤器,以及空气滤清器与液压辅件。High-pressure, in-line, return and suction filters, plus air filters and hydraulic accessories.
| 系列Series | 最大流量Max. flow | 最高压力Pressure | 精度Precision |
|---|---|---|---|
| PLFA | 660 L/min | 320 bar | 3–30 μm |
| ZU / QU / WU-H | 800 L/min | 320 bar | 3–180 μm |
| FMM(替代进口)FMM (equivalent) | 300 L/min | 420 bar | 3–30 μm |
| FMP | 500 L/min | 320 bar | 3–30 μm |
| FPB | 450 L/min | 420 bar | 3–30 μm |
| MFM(替代进口)MFM (equivalent) | 110 L/min | 280 bar | 3–30 μm |
| DF | 1320 L/min | 420 bar | 3–30 μm |
| DFQE(侧板式)DFQE (side mount) | 550 L/min | 315 bar | 3–30 μm |

| 系列Series | 最大流量Max. flow | 最高压力Pressure | 精度Precision |
|---|---|---|---|
| CJS-4 | 30 L/min | 100 bar | 3–30 μm |
| ZU / QU / WU / XU-A | 1000 L/min | 16 bar | 3–180 μm |
| RLF | 1300 L/min | 16 bar | 3–30 μm |
| MFX(替代进口)MFX (equivalent) | 130 L/min | 50 bar | 3–30 μm |
| LPF | 280 L/min | 50 bar | 3–30 μm |
| LF | 660 L/min | 100 bar | 3–30 μm |

| 系列Series | 最大流量Max. flow | 最高压力Pressure | 精度Precision |
|---|---|---|---|
| SRFA 双筒SRFA twin barrel | 1300 L/min | 16 bar | 3–30 μm |
| RFA(替代进口)RFA (equivalent) | 1300 L/min | 16 bar | 3–30 μm |
| RFB(替代进口)RFB (equivalent) | 1300 L/min | 16 bar | 3–30 μm |

| 系列Series | 最大流量Max. flow | 最高压力Pressure | 精度Precision |
|---|---|---|---|
| WU | 1000 L/min | — | 80–180 μm |
| STR(替代进口)STR (equivalent) | 1000 L/min | — | 25–250 μm |
| MPA 磁性(替代进口)MPA magnetic (equivalent) | 1000 L/min | — | 25–250 μm |
| SF2(替代进口)SF2 (equivalent) | 160 L/min | 10 bar | 25–90 μm |
| 型式Type | 连接Connection | 用途Application | 备注Note |
|---|---|---|---|
| 普通型Standard | 法兰 / 螺纹Flange / thread | 油箱呼吸过滤Tank breather | — |
| 预压式Pre-pressurised | 螺纹Thread | 防负压进尘Anti dust ingress | — |

| 型号Model | 设定值Setting | 连接Connection | 可选Option |
|---|---|---|---|
| 压差报警器Differential pressure alarm | 2.4 / 4.8 bar | 3/4-16 牙3/4-16 thread | 电发讯 / 目视Electric / visual |
| 压力报警器Pressure alarm | 3.5 bar | 替代进口Import replacement | 电发讯 / 目视Electric / visual |
| LVA 目视油位指示器LVA visual oil level indicator | 螺栓连接Bolt connection | 多种规格Multiple sizes | — |

以上为常用系列与典型参数,具体选型请来电确认。Typical series and data; please contact us for final selection.
FILTER ELEMENTS
不锈钢网、折叠、带端盖、空气滤芯等实拍样品,点击可放大。Wire mesh, pleated, end-cap and air elements — tap to enlarge.
把流量、压力、精度和接口发给我们,按图定制。Send flow, pressure, precision and port size — we make to drawing.